Produits
Puce Led Haute Puissance
Température de couleur : 2800-7000 K
Matériau de la puce : InGaN
Indice de rendu des couleurs : 80±3
Courant inverse : 5μA
Couleur lumineuse : blanc chaud, blanc positif, blanc neutre, blanc froid
Tension directe : 3.0V
Angle de vue : 120 degrés
Puce : Sanan, Epistar, CREE
Envoyez demande
Présentation du produit
puce led 5730

Caractéristiques du produit de la puce led 5730 :
Taille : 3,0*1,4*0,9 mm
Température de couleur : 2800-7000 K
Matériau de la puce : InGaN
Indice de rendu des couleurs : 80±3
Courant inverse : 5μA
Couleur lumineuse : blanc chaud, blanc positif, blanc neutre, blanc froid
Tension directe : 3.0V
Angle de vue : 120 degrés
Puce : Sanan, Epistar, CRE
Caractéristiques:
| Nom du produit | IRC élevé 0DEL SMD 5730 de 5 W | modèle du produit | BW-5730WX1055 |
| Dissipation de puissance | 0.5W | IRC | Ra80 Ra90 Ra95 plus |
| Tension directe | 2.8-3.4V | Angle de vue | 120 degrés |
| Courant direct | 150mA | Température de fonctionnement | -40~ plus 60 degrés |
| Flux lumineux | 55-60-65-70-75ML | Température de stockage | -40~ plus 85 degrés |
| Température de couleur | 2000-15000K | Température de soudure | 260 degrés |
| SPÉCIFICATIONS DE LA SÉRIE DEL 5730 | ||||||
| Nom du produit | Couleur claire | CCT/longueur d'onde | Tension | Courant | Lumen | Remarque |
| 0DEL .5W 5730 | Or Jaune | 1800-2000K | 2.8-3.4V | 150mA | 55-60ML | IRC80,90 |
| 0DEL .5W 5730 | Blanc | 3000-6500K | 2.8-3.4V | 150mA | 55-75ML | IRC80,90,96 plus |
| 5730 DEL UV | UV | 365-370nm | 2.8-3.4V | 150mA | / | 0.5W |
| 5730 DEL UV | UV | 375-420nm | 2.8-3.4V | 150mA | 2-4ML | 0.5W |
| 5730 DEL bleue | Bleu | 440-470nm | 2.8-3.4V | 150mA | 10-14ML | 0.5W |
| 5730 DEL verte | Vert | 520-530nm | 2.8-3.4V | 150mA | 40-45ML | 0.5W |
| 2835 DEL jaune | Jaune | 590-595nm | 2.0-2.4V | 150mA | 14-16ML | 0.5W |
| 5730 DEL ambre | ambre | 600-610nm | 2.0-2.4V | 150mA | 12-14ML | 0.5W |
| 5730 DEL rouge | Rouge | 620-630nm | 2.0-2.4V | 150mA | 20-24ML | 0.5W |
| 5730 Rouge lointain | Rouge lointain | 660-665nm | 2.0-2.4V | 150mA | 8-9ML | 0.5W |
| LED IR 5730 | IR | 730-740nm | 1.8-2.4V | 150mA | / | 0.5W |
| 5730 PC Bleu | Bleu phosphoreux | 450-470nm | 2.8-3.4V | 150mA | 20-30ML | 0.5W WD personnalisé, WP |
| 5730 PC Vert | Vert phosphoreux | 510-530nm | 2.8-3.4V | 150mA | 50-70ML | |
| 5730 PC Couleur | Phosphore Ambre/Rouge | 600-630nm | 2.8-3.4V | 150mA | 30-40ML | |
Plus d'images:











étiquette à chaud: puce led haute puissance, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, acheter, prix, meilleur, pas cher, à vendre, en stock, échantillon gratuit
Une paire de:
Fabricants de puces LED
Un article:
Puce LED du module de surface 5730
Envoyez demande










