Produits
Diodes LED super lumineuses
Courant direct 350mA 150mA 100mA
Indice de rendu des couleurs : RA80, RA90, RA93, RA95 plus, RA98
Efficacité lumineuse élevée : 220LM/W plus
Envoyez demande
Présentation du produit
diodes led super brillantes
Caractéristiques des diodes LED super lumineuses :
Puissance : 1W-2W 3/6/9/12/18V 100-135lm
• Angle de vue à 50 % IV : 120 degrés
• Couleur : 2 700 K - 8000 K (blanc)
• IRC : min. 80 (type 82 )
• Flux lumineux : typ. 112lm 3000K
• Efficacité lumineuse : typ. 118lm/W 3000K
• Maintien du flux lumineux : résultats des tests selon IESNA LM-80 disponibles
Spécifications des diodes LED super brillantes :
| SPÉCIFICATIONS DE LA SÉRIE LED 3030 SMD | ||||||
| Nom du produit | Couleur claire | CCT/longueur d'onde | Tension | Courant | Lumen | Remarque |
| 3030 DEL | Or Jaune | 1800-2000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220ML | IRC80,90 |
| 3030 DEL | Blanc | 3000-10000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220ML | IRC80,90,96 plus |
| LED UV 3030 | UV | 365-370nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | Puce Epileds |
| LED UV 3030 | UV | 390-400nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | Puce Epileds |
| 3030 VOYANT BLEU | Bleu | 440-470nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 12-20ML | Puce Epileds |
| 3030 DEL verte | Vert | 520-530nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 70-100ML | Puce Epileds |
| 3030 DEL ambre | Jaune/Ambre | 590-610nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 20-25ML | Puce Epileds |
| 3030 DEL rouge | Rouge | 620-630nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 30-35ML | Puce Epileds |
| 3030 Rouge lointain | Rouge lointain | 660-665nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 12-15ML | Puce Epileds |
| LED IR 3030 | IR | 730-750nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | Puce Epileds |
| LED IR 3030 | IR | 850nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | Puce Epileds |
| 3030 PC Bleu | Bleu phosphoreux | 450-470nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 15-30ML | WD personnalisé, WP |
| 3030 PC Vert | Vert phosphoreux | 510-530nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 140-200ML | WD personnalisé, WP |
| 3030 PC Couleur | Phosphore Ambre/Rouge | 600-630nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 50-60ML | WD personnalisé, WP |
Plus d'images:










Machines de fabrication :
Machines de fabrication :
| Nom de la machine | Marque et numéro de modèle | Quantité | Nombre d'années d'utilisation | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Die Bond Machine | ASM AD862H/HOSON | 40 | 3.0 | Acceptable |
| Machine de liaison de fil | KAIJO FB-E18 | 80 | 3.0 | Acceptable |
| Machine de distribution | PLON | 20 | 3.0 | Acceptable |
| Four | MD-760-2X | 29 | 3.0 | Acceptable |
| Tresseur | KAIJO | 40 | 3.0 | Acceptable |
| Machine à fendre la lumière | KAIJO | 40 | 3.0 | Acceptable |
Machines d'essai :
| Nom de la machine | Marque et numéro de modèle | Quantité | Nombre d'années d'utilisation | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Microscope | Confidentiel | 10 | 4.0 | Acceptable |
| Sphère d'intégration | Confidentiel | 2 | 4.0 | Acceptable |
| Testeur de tension | Confidentiel | 2 | 4.0 | Acceptable |
étiquette à chaud: diodes led super brillantes, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, acheter, prix, meilleur, pas cher, à vendre, en stock, échantillon gratuit
Une paire de:
Smd Lumières Pour Voitures
Un article:
Diode DEL 3030
Envoyez demande











