Produits
Réverbère mené de boîte à chaussures
SDCM :<>
THD :<>
Efficiency:>88 pour cent
Power Factor:>0.9
Réverbère LED à cellule photoélectrique
Fonctionnalités
Longue durée de vie du produit
Processus de moulage intégral
Pilotes de marque bien connus
Bonne conductivité thermique
spécification
Réverbère LED à cellule photoélectrique
Code produit | Saisir | watts | lumens | Dimensions et poids |
| 100-277V CA | 60W | 9000lm | poids unitaire : 3,9 kg Quantité par carton : 1 pièces Dimension du ctn(cm) : 56*37*14 GW : 4,62 KG NO : 3,9 kg |
BW-SBL80-UN-QW-BR-U-III-X00 | 80W | 12000lm | ||
BW-SBL100-UN-QW-BR-U-III-X00 | 100W | 15000lm | ||
BW-SBL120-UN-QW-BR-U-III-X00 | 120w | 18000lm | ||
BW-SBL150-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 150W | 22500lm | poids unitaire : 5,3 kg Quantité par carton : 1 pièces Dimension du ctn(cm) : 69*38*14 GW : 6,25 KG NO : 5,3 KG | |
BW-SBL200-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 200W | 30000lm | ||
BW-SBL250-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 250W | 37500lm | poids unitaire : 7,4 kg Quantité par carton : 1 pièces Dimension du ctn(cm) : 87*38*17 GW : 8,45 KG NO : 7,4 KG | |
BW-SBL300-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 300W | 45000lm |


Application

Large application : les emplacements idéaux probables pour cette lumière étonnante sont les rues, les parkings, les allées, les arrière-cours, les zones résidentielles, les entrées publiques, les routes, les allées, les stations-service, les autoroutes, les arènes sportives, l'éclairage carré et des endroits similaires.
Certifié et garantie : les éclairages de parking Lepro 150 W sont conformes aux normes de sécurité UL, passent des tests rigoureux et garantissent des illuminants sûrs, fiables et durables. Ils bénéficient d'une incroyable garantie fiable de 5- ans et d'une équipe d'assistance technique professionnelle.
étiquette à chaud: lampadaire led boîte à chaussures, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, acheter, prix, meilleur, pas cher, à vendre, en stock, échantillon gratuit




