Produits

Éclairage de terrain de basket extérieur LED
1. Avec une puissance de 300W - 1000W;
2. Flux lumineux total jusqu’à 150lm / W;
3. IRC à indice élevé>90, TLCI>90, R9>20, IRC>80 commun en option;
4. Dissipation thermique intégrée du segment froid en aluminium de haute pureté, conduction thermique rapide et excellentes performances de dissipation thermique;
5. Distribution de lumière professionnelle, l’objectif est disponible dans une variété d’angles tels que étroit, moyen et large;
Éclairage de terrain de basket extérieur à LED

Caractéristiques du produit:
1. Avec une puissance de 300W - 1000W;
2. Flux lumineux total jusqu’à 150lm / W;
3. IRC à indice élevé>90, TLCI>90, R9>20, IRC>80 commun en option;
4. Dissipation thermique intégrée du segment froid en aluminium de haute pureté, conduction thermique rapide et excellentes performances de dissipation thermique;
5. Distribution de lumière professionnelle, l’objectif est disponible dans une variété d’angles tels que étroit, moyen et large;
6. Hotte anti-débordement professionnelle pour contrôler efficacement les déversements et éviter la pollution lumineuse;
7. Grade de protection IP67, IK08, résistance à 17 vents, pas de peur de l’environnement extérieur difficile;
8. Tension de surtension maximale (T3) Vmax 20KV.
Spécifications du produit:
Éclairage de terrain de basket extérieur à LED
| Watt | Modèle | Lumen | Couleur température |
| 300W | BW-FLR-300W | AC185-305V, AC200-520V, 480V Ip67 150-180LM/W | 2700-6500K |
| 400W | BW-FLR-400W | ||
| 500 W | BW-FLR-500W | ||
| 600 W | BW-FLR-600W | ||
| 700 W | BW-FLR-700W | ||
| 800 W | BW-FLR-800W | ||
| 900 W | BW-FLR-900W | ||
| 1000W | BW-FLR-1000W |
Images détaillées:



Test

Machines de production:
| Nom de la machine | Marque et modèle n° | Quantité | Nombre d’année(s) utilisée(s) | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Salle de test en cours d’exécution | N/a | 4 | 2.0 | Acceptable |
| Machine d’emballage | N/a | 4 | 2.0 | Acceptable |
| Machine thermorétractable | N/a | 1 | 3.0 | Acceptable |
| Machine de moulage sous pression | N/a | 7 | 4.0 | Acceptable |
| Fraiseuse | N/a | 3 | 5.0 | Acceptable |
| SmT | N/a | 6 | 3.0 | Acceptable |
| Machine automatique de précipitation de pâte à souder | N/a | 6 | 2.0 | Acceptable |
| L’AOI | N/a | 2 | 2.0 | Acceptable |
| Machine à souder par refusion | N/a | 2 | 1.0 | Acceptable |
| Machine de dépoussiérage automatique | N/a | 6 | 2.0 | Acceptable |
| Cnc | N/a | 20 | 3.0 | Acceptable |
| Machine de découpe laser | N/a | 2 | 2.0 | Acceptable |
| Machine de presse à forger | N/a | 2 | 3.0 | Acceptable |
| Cintreuse | N/a | 1 | 3.0 | Acceptable |
| Machine d’emboutissage | N/a | 11 | 3.0 | Acceptable |
étiquette à chaud: éclairage de terrain de basket extérieur led, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, acheter, prix, meilleur, pas cher, à vendre, en stock, échantillon gratuit

