Produits
Panneau lumineux commercial pour centre commercial
1. 70-90 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes traditionnelles.
2. Longue durée de vie de plus de 50,000 heures.
3. La plaque de guidage de lumière efficace assure un éclairage uniforme du plan.
4. L'apparence est artistique, distinguée et élégante, respectueuse de l'environnement,
5. Facile à installer, il peut fournir non seulement de la lumière mais aussi une sensation agréable.
6. Entrée 85-265V AC, pilote de courant constant isolé.
Envoyez demande
Présentation du produit

-Tension d'entrée : 120 VAC
- Power factor: >95 pour cent. THD<15%
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/w
- Indice de rendu des couleurs : 80RALED
-Type: LED SMD LM80 haute performance
- Température de fonctionnement : -30 degrés jusqu'à 50 degrés (-22 degrés F jusqu'à 122 degrés F)
- Power factor: >95 pour cent. THD<15%
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/w
- Indice de rendu des couleurs : 80RALED
-Type: LED SMD LM80 haute performance
- Température de fonctionnement : -30 degrés jusqu'à 50 degrés (-22 degrés F jusqu'à 122 degrés F)
Attribut
| Matériau du corps | Corps en alliage d'aluminium |
| Marque | PC |
| CALC - Technologie des ampoules | DIRIGÉ |
| Description de la température de couleur | Blanc froid |
| Valeur de température de couleur | 4000 K |
| Gradable | Non dimmable |
| Usage domestique/commercial | Convient pour un usage commercial |
| Urgence | Non urgent |
| Classe énergétique | Aucun |
| Pose du raccord | Monté au plafond |
| Fixations fournies | Fixations et raccords fournis |
| Couleur du cadre | Peint en blanc |
| Classement IP | IP40 |
| Utilisation intérieure/extérieure | Intérieur |
| Matériau de la lentille/diffuseur | Diffuseur en plastique |
| Durée de vie | 30,000 heures |
| Technologie d'ampoule | DIRIGÉ |
| Ampoule(s) fournie(s) | DEL intégrée |
| Lm | 3700 lm |
| Bande Lm | 3001-5000 |
| Garantie du fabricant | Garantie 3 ans |
| Taille du paquet | 1 |
| Couleur parentale | Blanc |
| Pièces en paquet/caisse | 1 |
| Consommation d'énergie | 40 W |
| Valeur du facteur de puissance | 0.9 |
| Type d'alimentation | Alimenté par le secteur |
| Alimentation en tension | 220-240 V |
| Longueur du produit | 595 millimètres |
| type de produit | Panneau lumineux carré rétroéclairé |
| Largeur du produit | 595 millimètres |
| Forme | Carré |
| Compatibilité intelligente | Pas intélligent |
| Transformateur | Pilote LED intégré |
| Indice d'éblouissement unifié (4H8H 20/50/70) | UGR < 19 |
| kWh par 1000 heures de vie | 40kWh/1000h |
Spectacle d'images













étiquette à chaud: panneau lumineux commercial pour centre commercial, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, acheter, prix, meilleur, pas cher, à vendre, en stock, échantillon gratuit
Une paire de:
Panneau lumineux rétroéclairé 40W
Envoyez demande










