Produits
Voyants LED à visser
1. Panneau lumineux LED plat PN-Q mince à haute luminosité, lumière LED vers le bas 150lm/W
2. Source de lumière LED haute luminosité et faible atténuation, cadre en aluminium de haute qualité pour la dissipation thermique.
3. Dimmable est disponible
4. Meilleure qualité 3-5 ans de garantie, plus de 50000 heures de durée de vie
| voyants led à visser |

Fonctionnalités
• La solution d'éclairage direct avec seulement 12 mm d'épaisseur
• Très haute luminosité avec une faible chaleur
• Faible coût sans plaque de guidage de lumière, ce qui évite le risque de jaunissement
• Pilote de LED externe entièrement certifié, marque Lifud ou BOKE, FLICKER FREE est facultatif
• Pas d'UV, d'IR et pas de mercure et de plomb
• PF>0.9,CRI>80Ra/90Ra
• CE, ROHS passé, conforme aux normes TUV, GS RCM
spécification
Modèle | Du pouvoir | Flux lumineux | Température de couleur | IRC | Taille | Durée de vie nominale | FP |
| BW-LED20W-QR | 20W | 2000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 300*300mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED30W-QR | 30W | 3000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 600*600mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED36W-QR | 36W | 3600lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*595/600*600mm 295*1195/300*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED42W-QR | 42W | 4200lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*595/600*600mm 295*1195/300*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED48W-QR | 48W | 4800lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*595/600*600mm 295*1195/300*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED50W-QR | 50W | 5000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED60W-QR | 60W | 6000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED72W-QR | 72W | 7200lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED80W-QR | 80W | 8000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
Plus d'images


Installation
Panneau LED 10w

FAQ
Toute question ou envie d'envoyer une demande !
Q1. La commande d'échantillon est-elle disponible?
A: oui, nous nous félicitons de la commande d'échantillon pour tester et vérifier la qualité.
Q2. Qu'en est-il du délai de livraison ?
A : Exemple de commande : 3-5 jours, commande groupée :10-12 jours. Le temps réel dépend de la quantité de commande.
Q3. Avez-vous une limite de MOQ pour la commande de lumière led?
A : Faible MOQ, 1pc pour la vérification des échantillons est disponible
Q4. Comment expédiez-vous les marchandises et combien de jours cela prendra-t-il?
R : Notre principal agent maritime est DHL, FedEx, UPS et TNT, etc. Cela prend 3-7 jours.
Q5. Est-il acceptable d'utiliser mon propre forfait ?
R : Oui. Normalement, nous proposons une boîte intérieure blanche et une boîte en carton. Votre propre conception est ok.
Modèle | Du pouvoir | Flux lumineux | Température de couleur | IRC | Taille | Durée de vie nominale | FP |
| CX-LED20W-QR | 20W | 2000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 300*300mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED30W-QR | 30W | 3000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 600*600mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED36W-QR | 36W | 3600lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*595/600*600mm 295*1195/300*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED42W-QR | 42W | 4200lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*595/600*600mm 295*1195/300*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED48W-QR | 48W | 4800lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*595/600*600mm 295*1195/300*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED50W-QR | 50W | 5000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED60W-QR | 60W | 6000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED72W-QR | 72W | 7200lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED80W-QR | 80W | 8000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
étiquette à chaud: led panel lights screwfix, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, acheter, prix, meilleur, pas cher, à vendre, en stock, échantillon gratuit











