Produits
Panneau lumineux LED pour ventilateur de plafond
1. Panneau lumineux LED plat PN-Q mince à haute luminosité, lumière LED vers le bas 150lm/W
2. Source de lumière LED haute luminosité et faible atténuation, cadre en aluminium de haute qualité pour la dissipation thermique.
3. Dimmable est disponible
4. Meilleure qualité 3-5 ans de garantie, plus de 50000 heures de durée de vie
ventilateur de plafond led panneau lumineux

Fonctionnalités
1. Panneau lumineux LED à cadre mince (rétro-éclairage)
Éclaircissement rapide de la lumière, sans délai et sans scintillement ; protégez vos yeux
2. Panneau lumineux de bordure ultra mince
Conception simplifiée. Belle et généreuse
3. Boîtier PC
Boîtier PC avec dissipateur thermique en aluminium pur, meilleure dissipation thermique.
4. Clips CCT
Options de couleur 6500K/4000K/3000K. Minimiser l'inventaire
5. pilote de courant constant intelligent
haute efficacité et conducteur de devise constant, pas de mercure, pas de rayonnement, pas d'UV.
6. Super luminosité
Puces LED de haute qualité, faible consommation et conversion élevée.
7. Dissipateur thermique en aluminium
dissipateur thermique en aluminium pur, meilleure dissipation thermique
spécification
Numéro de modèle | Taille(mm) | Taille du trou | Du pouvoir | Saisir | Température de couleur. | lumens | IRC | Rayonner |
PN-Q9-3W-04 | 85x85xH12 | 75x75 | 3W | CA100-240V | 2700-6500K | 450 | 80 | 120 degrés |
PN-Q12-6W-04 | 120x120xH12 | 110x110 | 6W | CA100-240V | 2700-6500K | 900 | 80 | 120 degrés |
PN-Q15-9W-04 | 145x145xH12 | 130x130 | 9W | CA100-240V | 2700-6500K | 1350 | 80 | 120 degrés |
PN-Q17-12W-04 | 170x170xH12 | 155x155 | 12W | CA100-240V | 2700-6500K | 1800 | 80 | 120 degrés |
PN-Q20-15W-04 | 190x190xH12 | 170x170 | 15W | CA100-240V | 2700-6500K | 2250 | 80 | 120 degrés |
PN-Q22-18W-04 | 220x220xH12 | 205x205 | 18W | CA100-240V | 2700-6500K | 2700 | 80 | 120 degrés |
PN-Q30-24W-04 | 300x300xH12 | 285x285 | 24W | CA100-240V | 2700-6500K | 3600 | 80 | 120 degrés |
ventilateur de plafond led panneau lumineux
Plus d'images


Installation
Panneau LED 10w

FAQ
Toute question ou envie d'envoyer une demande !
| Quelle est la longueur d'onde des UV-C ? | 254nm, c'est pour accélérer la réaction de catalyse du photocatalyseur et germicide à l'intérieur de la chambre propre à l'air | |
| À propos des UV-C | Quelle est la durée de vie prévue de l'UV-C | 30,000hrs, contactez-nous pour plus de détails |
| À propos des UV-C | Est-ce des tubes à mercure ? Quelle est la puissance ? | Oui, contactez-nous pour la fiche technique. |
| À propos du ventilateur | Quelle est la durée de vie prévue pour le ventilateur ? | Il s'agit d'un ventilateur centrifuge de qualité médicale (et non d'un ventilateur soufflant général) avec une performance stable de 100 heures000 et une fiabilité à long terme. |
| Taux de livraison d'air pur | Combien d'espace peut être couvert pour 1 luminaire pour un effet purificateur d'air ? | Le CADR (Clean Air Delivery Rate) est de 1 m3/min ou 36 pieds cubes/min ; il peut traiter le volume d'air équivalent à une pièce L5.5x W4 x H2.8 m (L18x W113 x H9 ft), 1 fois/h |
étiquette à chaud: ventilateur de plafond led panneau lumineux, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, acheter, prix, meilleur, pas cher, à vendre, en stock, échantillon gratuit








